CRAS - Fecha 6 3 en: El cautivo
Tiempos de vueltas de 2 - Clase A 1.4 - Final 1 B - Titulares


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
140 - HIGUERAS - GISMONDI - Clase A 1.4
11:31:43.057 1 1 51.162 94,289 20.463 27.046
11:32:28.621 2 2 45.564 105,873 18.280 27.284
11:33:17.764 3 3 49.143 98,163 18.244 30.899
11:35:36.674 4 4 2:18.910 34,728 49.444 1:29.466
11:37:40.190 5 5 2:03.516 39,056 52.632 1:10.884
11:38:55.021 6 6 1:14.831 64,465 38.704 36.127
11:39:40.842 7 7 45.821 105,279 18.464 27.357
11:40:26.597 8 8 45.755 105,431 18.425 27.330
11:41:13.834 9 9 47.237 102,123 19.401 27.836
11:41:59.070 10 10 45.236 106,641 18.049 27.187
11:42:44.068 11 11 44.998 107,205 17.919 27.079
11:43:29.246 12 12 45.178 106,778 18.161 27.017
9 - LA FUENTE - TORREZ - Clase A 1.4
11:31:44.309 1 1 52.414 92,036 21.128 27.751
11:32:30.402 2 2 46.093 104,658 18.216 27.877
11:33:18.302 3 3 47.900 100,710 18.066 29.834
11:35:39.358 4 4 2:21.056 34,199 50.923 1:30.133
11:37:41.942 5 5 2:02.584 39,353 53.009 1:09.575
11:38:55.943 6 6 1:14.001 65,188 38.470 35.531
11:39:41.835 7 7 45.892 105,116 18.309 27.583
11:40:27.612 8 8 45.777 105,380 18.146 27.631
11:41:14.138 9 9 46.526 103,684 18.527 27.999
11:41:59.251 10 10 45.113 106,931 17.906 27.207
11:42:44.379 11 11 45.128 106,896 18.088 27.040
11:43:29.823 12 12 45.444 106,153 18.190 27.254
222 - ESTEVEZ - ESTEVEZ - Clase A 1.4
11:31:43.912 1 1 52.017 92,739 20.493 27.590
11:32:29.896 2 2 45.984 104,906 18.393 27.591
11:33:18.048 3 3 48.152 100,183 18.359 29.793
11:35:37.832 4 4 2:19.784 34,510 50.282 1:29.502
11:37:41.160 5 5 2:03.328 39,115 53.292 1:10.036
11:38:55.620 6 6 1:14.460 64,786 38.721 35.739
11:39:41.231 7 7 45.611 105,764 18.409 27.202
11:40:27.230 8 8 45.999 104,872 18.350 27.649
11:41:15.462 9 9 48.232 100,017 18.743 29.489
11:42:00.993 10 10 45.531 105,950 18.318 27.213
11:42:46.248 11 11 45.255 106,596 18.393 26.862
11:43:32.194 12 12 45.946 104,993 18.672 27.274
42 - SADOBE - SADOBE - Clase A 1.4
11:31:42.131 1 1 50.236 96,027 20.867 27.581
11:32:27.952 2 2 45.821 105,279 18.471 27.350
11:33:16.856 3 3 48.904 98,642 18.239 30.665
11:35:35.082 4 4 2:18.226 34,899 48.457 1:29.769
11:37:38.620 5 5 2:03.538 39,049 52.564 1:10.974
11:38:54.619 6 6 1:15.999 63,475 39.362 36.637
11:39:40.405 7 7 45.786 105,360 18.414 27.372
11:40:26.455 8 8 46.050 104,756 18.387 27.663
11:41:14.826 9 9 48.371 99,729 19.523 28.848
11:42:01.659 10 10 46.833 103,004 19.526 27.307
11:42:47.067 11 11 45.408 106,237 18.135 27.273
11:43:34.098 12 12 47.031 102,571 19.449 27.582
66 - ACTIS GROSSO - DE LA UZ - Clase A 1.4
11:31:45.831 1 1 53.936 89,439 20.325 28.288
11:32:31.065 2 2 45.234 106,645 18.511 26.723
11:33:18.286 3 3 47.221 102,158 18.139 29.082
11:35:41.161 4 4 2:22.875 33,764 52.028 1:30.847
11:37:43.075 5 5 2:01.914 39,569 53.315 1:08.599
11:38:56.741 6 6 1:13.666 65,485 38.404 35.262
11:39:43.827 7 7 47.086 102,451 19.186 27.900
11:40:29.651 8 8 45.824 105,272 18.607 27.217
11:41:16.641 9 9 46.990 102,660 18.885 28.105
11:42:02.380 10 10 45.739 105,468 18.607 27.132
11:42:51.901 11 11 49.521 97,413 18.624 30.897
11:43:39.121 12 12 47.220 102,160 20.068 27.152
139 - FINELLI - PATURLANE - Clase A 1.4
11:31:45.609 1 1 53.714 89,809 19.813 28.661
11:32:31.651 2 2 46.042 104,774 18.382 27.660
11:33:19.258 3 3 47.607 101,330 18.129 29.478
11:35:43.249 4 4 2:23.991 33,502 52.367 1:31.624
11:37:44.239 5 5 2:00.990 39,871 52.765 1:08.225
11:38:57.805 6 6 1:13.566 65,574 38.354 35.212
11:39:44.123 7 7 46.318 104,150 18.495 27.823
11:40:30.639 8 8 46.516 103,706 18.844 27.672
11:41:18.061 9 9 47.422 101,725 18.397 29.025
11:42:05.793 10 10 47.732 101,064 18.826 28.906
11:42:53.784 11 11 47.991 100,519 19.077 28.914
11:43:41.354 12 12 47.570 101,408 18.681 28.889
138 - GOUYI-MARTIN EDUARDO - Clase A 1.4
11:31:49.483 1 1 57.588 83,767 22.088 28.224
11:32:38.541 2 2 49.058 98,333 20.652 28.406
11:33:31.005 3 3 52.464 91,949 19.046 33.418
11:35:46.075 4 4 2:15.070 35,715 43.497 1:31.573
11:37:46.029 5 5 1:59.954 40,215 52.291 1:07.663
11:38:58.049 6 6 1:12.020 66,981 38.331 33.689
11:39:44.484 7 7 46.435 103,887 18.951 27.484
11:40:31.034 8 8 46.550 103,631 19.390 27.160
11:41:17.149 9 9 46.115 104,608 18.229 27.886
11:42:03.002 10 10 45.853 105,206 18.799 27.054
11:42:50.834 11 11 47.832 100,853 18.422 29.410
11:43:41.704 12 12 50.870 94,830 20.995 29.875
116 - VIDELA - DELUPI - Clase A 1.4
11:31:46.115 1 1 54.220 88,971 20.058 27.747
11:32:52.949 2 2 1:06.834 72,179 19.223 47.611
11:33:49.842 3 3 56.893 84,791 19.988 36.905
11:35:53.098 4 4 2:03.256 39,138 29.795 1:33.461
11:37:51.325 5 5 1:58.227 40,803 50.631 1:07.596
11:39:03.869 6 6 1:12.544 66,498 37.807 34.737
11:39:50.938 7 7 47.069 102,488 18.862 28.207
11:40:37.499 8 8 46.561 103,606 19.018 27.543
11:41:24.736 9 9 47.237 102,123 19.521 27.716
11:42:11.553 10 10 46.817 103,039 18.890 27.927
11:42:59.137 11 11 47.584 101,379 20.144 27.440
11:43:45.883 12 12 46.746 103,196 19.056 27.690
121 - PRIETO - ALVAREZ - Clase A 1.4
11:31:43.645 1 1 51.750 93,217 21.238 27.696
11:32:36.811 2 2 53.166 90,735 21.666 31.500
11:34:37.647 3 3 2:00.836 39,922
11:35:55.304 4 4 1:17.657 62,119 21.237 56.420
11:37:52.190 5 5 1:56.886 41,271 49.950 1:06.936
11:39:04.001 6 6 1:11.811 67,176 37.357 34.454
11:39:51.200 7 7 47.199 102,206 19.321 27.878
11:40:37.929 8 8 46.729 103,234 19.374 27.355
11:41:26.111 9 9 48.182 100,120 19.562 28.620
11:42:13.159 10 10 47.048 102,534 19.133 27.915
11:43:00.702 11 11 47.543 101,466 20.067 27.476
11:43:46.883 12 12 46.181 104,459 18.866 27.315
117 - ROPPEL - ROPPEL - Clase A 1.4
11:31:52.877 1 1 1:00.982 79,105 22.771 32.067
11:32:43.459 2 2 50.582 95,370 19.982 30.600
11:33:45.416 3 3 1:01.957 77,860 26.556 35.401
11:35:49.932 4 4 2:04.516 38,742 31.847 1:32.669
11:37:48.729 5 5 1:58.797 40,607 51.611 1:07.186
11:39:01.009 6 6 1:12.280 66,740 38.329 33.951
11:39:49.092 7 7 48.083 100,327 19.055 29.028
11:40:36.248 8 8 47.156 102,299 19.160 27.996
11:41:22.876 9 9 46.628 103,457 19.134 27.494
11:42:12.326 10 10 49.450 97,553 18.672 30.778
11:43:00.078 11 11 47.752 101,022 19.884 27.868
11:43:48.285 12 12 48.207 100,068 19.783 28.424
333 - COÑA - URTIBEREAS - Clase A 1.4
11:31:52.350 1 1 1:00.455 79,795 22.951 28.639
11:32:41.204 2 2 48.854 98,743 19.988 28.866
11:33:36.541 3 3 55.337 87,175 19.584 35.753
11:35:47.954 4 4 2:11.413 36,709 39.214 1:32.199
11:37:47.392 5 5 1:59.438 40,389 51.451 1:07.987
11:38:59.811 6 6 1:12.419 66,612 38.377 34.042
11:39:50.382 7 7 50.571 95,391 19.421 31.150
11:40:36.863 8 8 46.481 103,784 19.248 27.233
11:41:24.827 9 9 47.964 100,575 19.901 28.063
11:42:12.977 10 10 48.150 100,187 19.889 28.261
11:43:02.671 11 11 49.694 97,074 20.197 29.497
11:43:50.903 12 12 48.232 100,017 20.039 28.193
40 - CAMPOS - LANDA - Clase A 1.4
11:31:53.841 1 1 1:01.946 77,874 25.377 28.634
11:32:43.755 2 2 49.914 96,646 19.971 29.943
11:33:38.533 3 3 54.778 88,065 21.804 32.974
11:35:51.882 4 4 2:13.349 36,176 39.652 1:33.697
11:37:50.343 5 5 1:58.461 40,722 50.820 1:07.641
11:39:03.054 6 6 1:12.711 66,345 37.819 34.892
11:39:50.709 7 7 47.655 101,228 19.288 28.367
11:40:40.196 8 8 49.487 97,480 20.805 28.682
11:41:28.737 9 9 48.541 99,380 20.183 28.358
11:42:15.881 10 10 47.144 102,325 19.521 27.623
11:43:02.860 11 11 46.979 102,684 19.740 27.239
11:43:51.909 12 12 49.049 98,351 20.959 28.090
11 - BIROCIO - DOMATO - Clase A 1.4
11:31:45.593 1 1 53.698 89,836 20.205 27.822
11:32:31.668 2 2 46.075 104,699 19.170 26.905
11:33:20.048 3 3 48.380 99,711 20.463 27.917
11:35:44.820 4 4 2:24.772 33,321 52.560 1:32.212
11:37:45.314 5 5 2:00.494 40,035 52.470 1:08.024
11:38:57.919 6 6 1:12.605 66,442 38.131 34.474
11:39:43.480 7 7 45.561 105,880 18.701 26.860
11:40:28.920 8 8 45.440 106,162 18.318 27.122
11:41:14.935 9 9 46.015 104,835 18.534 27.481
11:42:05.179 10 10 50.244 96,011 20.456 29.788
83 - MAGGI - MAGGI - Clase A 1.4
11:31:46.351 1 1 54.456 88,585 20.036 27.199
11:32:40.631 2 2 54.280 88,873 22.396 31.884
11:33:36.942 3 3 56.311 85,667 22.295 34.016
11:35:48.527 4 4 2:11.585 36,661 39.268 1:32.317
11:37:47.927 5 5 1:59.400 40,402 51.488 1:07.912
11:39:00.110 6 6 1:12.183 66,830 38.275 33.908
11:39:48.894 7 7 48.784 98,885 19.334 29.450
11:40:34.669 8 8 45.775 105,385 18.243 27.532
11:41:20.531 9 9 45.862 105,185 18.533 27.329
11:42:05.914 10 10 45.383 106,295 18.546 26.837
51 - ORTIZ - ORTIZ - Clase A 1.4
11:31:46.914 1 1 55.019 87,679 20.388 28.049
11:32:36.041 2 2 49.127 98,194 18.932 30.195
25 - LAMANNA - LAMANNA - Clase A 1.4
11:31:47.325 1 1 55.430 87,029 19.253 27.769
11:32:37.517 2 2 50.192 96,111 18.689 31.503
86 - WALTER - WALTER - Clase A 1.4
11:31:49.074 1 1 57.179 84,367 20.496 28.297
11:32:41.680 2 2 52.606 91,701 19.327 33.279
36 - RODRIGUEZ - DIEZ - Clase A 1.4
11:31:47.799 1 1 55.904 86,291 19.940 27.858
444 - CARRETONI - DEBORTOLI - Clase A 1.4
11:31:48.025 1 1 56.130 85,943 23.422 28.165
Generado el 19/10/2025 06:19 p.m.